
Offer gwactod pecynnu siâp brics
Paramedrau Technegol
| Nifwynig | Alwai | Paramedrau Technegol | |
| 1 | Cyflenwad pŵer | AC380V, system pum gwifren tri cham, 4.5 kW | |
| 2 | Cyflymder pacio | 550-650 bagiau/h | |
| 3 | Defnydd Awyr | {{0}}. 6mpa, 0.36m³/min | |
| 4 | Ystod pacio | {{0}}. 3-5. 0kg | |
| 5 | Tymheredd Gwaith | -10-40 gradd, lleithder cymharol: < 90% | |
| 6 | Capasiti storio bagiau | Oddeutu 400 o fagiau | |
| 7 | Dimensiynau (mm) |
|
|
| 8 | Dull Mesur | Graddfa electronig manwl uchel | |
| 9 | Lefel gwactod | Gradd gwactod cymharol -0. 06 i -0. 08mpa |
Sut i gydweithredu â ni?
Athroniaeth Partneriaeth: Trin ei gilydd â didwylledd, cefnogi ei gilydd yn uniondeb, a sicrhau canlyniadau budd-dal ac ennill-ennill.
Na. 1-3 Ffordd Shunda, Parth Changtai, Zhangzhou, 363007 Talaith Fujian - China
Ffôn
+86-18759797701
Ebostia
waimaobu@high-made.com
yj904305767@gmail.com

Tagiau poblogaidd: Offer gwactod pecynnu siâp brics, gweithgynhyrchwyr offer gwactod pecynnu siâp brics Tsieina, cyflenwyr, ffatri


